Было: опасно
Старая лампа теряет до 85% мощности еще ДО того, как перестает светиться. Вы думаете, что воздух чистый, а он нет.
Сравните состояние лампы: визуально похожа, а эффективность — нет
Старая лампа теряет до 85% мощности еще ДО того, как перестает светиться. Вы думаете, что воздух чистый, а он нет.
Мы меняем лампы по регламенту производителя или экстренно при поломке. Вы получаете работающий прибор и наклейку на корпус с датой следующей замены.
Подскажем срок замены и подберем лампу под вашу модель
Везде, где есть лицензирование и требования СанПиН.
Стоимость работ и условия выезда инженера (Москва и МО).
| Услуга | Цена | Условия |
|---|---|---|
| Выезда инженера в пределах МКАД | 2 490 руб. | |
| Выезда инженера за МКАД | от 3 490 руб. | Зависит от удаленности от МКАД |
| Комплексное ТО рециркулятора (если 1 устройство на объекте) | 1 990 руб./устройство | ТО: Чистка, проверка работы, протяжка/контроль контактов, замена всех ламп |
| Комплексное ТО рециркулятора (если 2 и более устройств на объекте) | 1 490 руб./устройство | ТО: Чистка, проверка работы, протяжка/контроль контактов, замена всех ламп |
| Демонтаж/монтаж устройства (настенное крепление) | 490 руб. | Снятие со стены и установка обратно на штатное крепление для выполнения ТО/замены ламп. Крепёж/восстановление поверхности/перенос точки крепления — не входит. |
| Замена пуско‑регулирующего аппарата (ЭмПРА/ЭПРА) | 1 490 руб. | Без стоимости запчастей. |
| Мелкий ремонт — работа | 1 490 руб. | Контакты/патрон/стартер/предохранитель и т.п. Без стоимости запчастей. |
| Работы в выходные/праздники | +50% | Коэффициент к стоимости выезда и работ (кроме материалов). |
| Срочный выезд (день-в-день) | +50% | Коэффициент к стоимости выезда и работ (кроме материалов). |
| Оформление документов + наклейка | Бесплатно | Акт выполненных работ/обслуживания, наклейка с датой/работами. |
| Ожидание/простой по вине клиента | 2 000 руб/час | Ожидание более 15 мин |
| Гарантия на работы: 12 месяцев (при соблюдении условий эксплуатации) |
Минимальный чек за выезд и работы (материалы/лампы отдельно) — 5 000 ₽. Если сумма по прайсу ниже — выставляется минимальный чек.
Окончательная стоимость определяется после предоставления ТЗ и подтверждения объёма работ на объекте (адрес, количество/тип рециркуляторов, необходимость демонтажа, условия доступа, сроки) и фиксируется в коммерческом предложении/счёте.
Рассчитаем стоимость под ваш объект и вышлем коммерческое предложение.